Ainda não há um campeão da Eurocopa de 2012, já que Itália e Espanha decidem o título somente no domingo, em Kiev, às 15h45m (de Brasília), com transmissão do GLOBOESPORTE.COM, da TV Globo e do SporTV. Mas pelo menos os vencedores no quesito beleza já são conhecidos. Na enquete realizada pelo GLOBOESPORTE.COM para apontar a musa e o muso da competição, a jornalista espanhola Sara Carbonero, noiva do goleiro Iker Casillas, e o atacante português Cristiano Ronaldo foram os escolhidos dos internautas.
Na eleição masculina, a enquete teve o total de 21.693 votos. Destes, 9.196 (42,4%) foram para Cristiano Ronaldo, que acabou eliminado da Euro com Portugal nas semifinais contra a Fúria. O zagueiro espanhol Piqué foi o segundo colocado, bem atrás do camisa 7 do Real Madrid, com 3.655 votos (16,8%). Dos 16 candidatos, o menos votado entre os homens foi o russo Roman Shirokov, com apenas 20 votos.
Já na disputa feminina, Sara Carbonero desbancou nomes como a colombiana Shakira (namorada de Piqué) e a russa Irina Shayk (companheira de Cristiano Ronaldo). A jornalista, que ficou famosa na Copa do Mundo de 2010 por ganhar um beijo do amado durante entrevista após a conquista da Espanha, ganhou 19.352 (22,8%) dos 84.798 votos da enquete.
Irina não conseguiu fazer a dobradinha com o namorado galã e ficou em segundo, somando 13.885 votos (16,4%). Shakira apareceu em terceiro, com 11.213 (13,2%), enquanto a menos votada foi a esposa do ídolo ucraniano Andriy Shevchenko, Kristen Pazik, que teve apenas 81 votos.
Confira abaixo os números completos das eleições masculina e feminina.
Muso | Votos (porcentagem) | Musa | Votos (porcentagem) |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo (Portugal) | 9.196 (42,4%) | Sara Carbonero | 19.352 (22,8%) |
Piqué (Espanha) | 3.655 (16,8%) | Irina Shayk | 13.885 (16,4%) |
Mathieu Debuchy (França) | 2.530 (11,7%) | Shakira | 11.213 (13,2%) |
Petr Cech (República Tcheca) | 2.229 (10,3%) | Yolanthe | 9.702 (11,4%) |
Mario Balotelli (Itália) | 1.122 (5,2%) | Sylvie | 4.859 (5,7%) |
Thomas Muller (Alemanha) | 717 (3,3%) | Martina Cechova | 4.578 (5,4%) |
Ibrahimovic (Suécia) | 637 (2,9%) | Silvia Meichel | 4.440 (5,2%) |
Daniel Agger (Dinamarca) | 341 (1,6%) | Alena Buffon | 3.503 (4,1%) |
Niko Kranjcar (Croácia) | 328 (1,5%) | Alexandra Loizou | 3.238 (3,8%) |
Theo Walcott (Inglaterra) | 272 (1,3%) | Lena Gercke | 2.700 (3,2%) |
Van der Vaart (Holanda) | 188 (0,9%) | Claudine Keane | 2.051 (2,4%) |
Maxym Koval (Ucrânia) | 170 (0,8%) | Melanie Slade | 1.744 (2,1%) |
Georgios Samaras (Grécia) | 163 (0,8%) | Sarah Brandner | 1.599 (1,9%) |
Grzegorz Wojtkowiak (Polônia) | 99 (0,5%) | Carolina Marcialis | 1.503 (1,8%) |
Robbie Keane (Irlanda) | 26 (0,1%) | Coleen Rooney | 350 (0,4%) |
Roman Shirokov (Rússia) | 20 (0,1%) | Kristen Pazik | 81 (0,1%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário